Les parkings-relais train au Luxembourg (liste complète sur le site Mobiregio.net)
Lieu | Nombre de places |
Belval-Université (CFL ligne 60/80, TICE ligne 3, RGTR ligne 322) | 1600 |
Berchem | 167 |
Bettembourg (CFL ligne 60/80/90, RGTR ligne 194/200) | 308 |
Diekirch | 376 |
Differdange (CFL Ligne 60/80) | 271 |
Dudelange-Ville (CFL, ligne 60) | 267 |
Mersch | 200 |
Rodange | 166 |
Schifflange | 118 |
Tétange | 21 |
Troisvierges | 148 |
Les parkings-relais bus au Luxembourg (Liste complète sur le site Mobiregio.net)
- Frisange – 268 places
- Kirchberg Luxexpo – 265 places
- Rumelange – 80 places
Carte des parkings P + R sur le site Mobiregio.net :
Cliquez ici