Liste indicative :
Les communes françaises sont listées à titre informatif. Il est conseillé de vérifier leur appartenance administrative (province, arrondissement) via la liste officielle de l’administration fiscale française.
Département de la Moselle
Arrondissement de Thionville-Ouest
1° Canton de Fontoy
| Audun-le-Tiche | Ottange | Russange |
| Aumetz | Redange | Tressange |
Département de Meurthe-et-Moselle
Arrondissement de Briey
1° Canton de Longuyon
| Allondrelle | Grand-Failly | Tellancourt |
| Beuveille | Longuyon | Ugny |
| Charency-Vezin | Montigny-sur-Chiers | Villers-la-Chèvre |
| Colmey | Othe | Villers-le-Rond |
| Cons-la-Grandville | Pierrepont | Villette |
| Doncourt-lès-Longuyon | Petit-Failly | Viviers-sur-Chiers |
| Epiez-sur-Chiers | Saint-Jean-lès-Longuyon | |
| Fresnois-la-Montagne | Saint-Pancré |
2° Canton d’Audun-le-Roman
| Audun-le-Roman | Joppécourt | Saint-Supplet |
| Beuvillers | Mercy-le-bas | Xivry-Circourt |
| Crusnes | Mercy-le-Haut | |
| Errouville | Serrouville |
3° Canton de Longwy
| Baslieux | Haucourt-Moulaine | Morfontaine |
| Bazailles | Herserange | Réhon |
| Boismont | Hussigny-Godbrange | Saulnes |
| Bréhain-la-Ville | Laix | Thil |
| Cheniéres | Lexy | Tiercelet |
| Cosnes-et-Romain | Longlaville | Ville-Houdlémont |
| Cutry | Longwy | Ville-aux-Montois |
| Fillières | Mexy | Villers-la-Montagne |
| Gorcy-Cussigny | Mont-Saint-Martin | Villerupt |
Département de la Meuse
Arrondissement de Verdun
1° Canton de Stenay
| Autreville-Saint-Lambert | Laneuville-sur-Meuse | Nepvant |
| Baâlon | Lusy-Saint-Martin | Olizy-sur-Chiers |
| Cesse | Martincourt-sur-Meuse | Pouilly-sur-Meuse |
| Inor | Moulins-Saint-Hubert | Stenay |
| Lamouilly | Mouzay | Wiseppe |
2° Canton de Danvillers
| Brandeville | Ecurey-en-Verdunois | Reville-aux-Bois |
| Bréhéville | Etraye (fusion avec Wavrille) | Romagne-sous-les-Côtes |
| Damvillers | Lissey | Rupt-sur-Othain |
| Delut | Merles-sur-Loison | Vittarville |
| Dombras | Peuvillers |
3° Canton de Montmédy
| Avioth | Han-lès-Juvigny | Thonne-la-Long |
| Bazeilles-sur-Othain | Jametz | Thonne-les-Prés |
| Breux | Juvigny-sur-Loison | Thonne-le-Thil |
| Brouennes | Louppy-sur-Loison | Velosnes |
| Chauvency-le-Château | Marville | Verneuil-Grand |
| Chauvency-Saint-Hubert | Montmédy | Verneuil-Petit |
| Ecouviez | Quincy-Landzécourt | Vigneul-sous-Meuse |
| Flassigny | Remoiville | Villécloye |
| Iré-le-Sec | Thonnelle |
4° Canton de Dun-sur-Meuse
Lion-Devant-Dun
5° Canton de Spincourt
| Arrancy-sur-Crusne | Mangiennes | Saint-Pierrevillers |
| Billy-sous-Mangiennes | Nouillonpont | Sorbey |
| Duzey | Pillon | Spincourt (fusion avec Haucourt-la-Rigole, Houdelaucourt-sur-Othain, Ollières et Rechicourt) |
| Han-devant-Pierrepont | Saint-Laurent-sur-Othain | Villirs-lès-Mangiennes |
| Les Tilleuls-Vaudoncourt (fusion de Gouraincourt, Muzeray et Vaudoncourt) | Rouvrois-sur-Othain |
Département des Ardennes
Arrondissement de Mézières
1° Canton de Flize
| Les Ayvelles | Etrépigny | Saint-Marceau |
| Balaives-et-Butz | Flize | Saint-Pierre-sur-Vence |
| Boulzicourt | Guignicourt-sur-Vence (fusion avec Hocmont et Touligny) | Villers-sur-le-Mont |
| Boutancourt | Hannocre-Saint-Martin | Villers-le-Tilleul |
| Chalandry | Mondigny | Vrigne-Meuse |
| Champigneul-sur-Vence | Nouvion-sur-Meuse | Yvernaumont |
| Dom-le-Mesnil | Omicourt | |
| Elan | Sapogne-et-Feuchères |
2° Canton de Signy-le-Petit
| Auge | Eteignières | Signy-le-Petit |
| Auvillers-les-Forges | Fligny | Tarzy |
| Brognon | La Neuville-sur-Vence (fusion de beaulieu et la Neuville-aux-Tourneurs) |
3° Canton de Renwez
| Arreux | Les Mazures | Saint-Marcel |
| Ham-les-Moines | Montcornet-en Ardennes (fusion de Montcornet et Cliron) | Sécheval |
| Harcy | Murtin-et-Bogny | Sormonne |
| Haudrecy | Remilly-les-Pothées | Tournes |
| Lonny | Renwez |
4° Canton d’Omont
| Singly | Vendresse |
5° Canton de Signy-l’Abbaye
| Gruyères | Neufmaison |
6° Canton de Charleville-Centre
| Aiglemont | Charleville-Mézières [partiel] (fusion de Charleville, Etion, Le Theux, Mézières, Mohon, Montcy-Saint-Pierre) | Montcy-Notre-Dame |
7° Canton de Mézières- Centre-Ouest
| Belval | Neuville-lès-This | Warcq |
| Charleville-Mézières (partiel) | Prix-lès-Mézières | Warnécourt |
| Evigny | Sury | |
| Fagnon | This |
8° Canton de Monthermé
| Bogny-sur-Meuse (fusion de Braux, Château-Regnault et Levrezy) | Les Hautes-Rivières | Thilay |
| Deville | Laifour | Tournavaux |
| Haulmé | Monthermé |
9° Canton de Charleville-la-Houillère
| Charleville-Mézières (partiel) | Damouzy | Houldizy |
10° Canton de Nouzonville
| Gespunsart | Neufmanil | Nouzonville (fusion avec Meillier-Fontaine) |
| Joigny-sur Meuse |
11° Canton de Mézières-Est
| Charleville-Mézières (partiel) | Issancourt-et-Rumel | Villers-Semeuse |
| La Francheville | Lumes | Vivier-au-Court |
| Gernelle | Saint-Laurent | |
| La Grandville | Ville-sur-Lumes |
12° Canton de Revin
| Anchamps | Revin |
13° Canton de Rumigny
| Antheny | Estrebay | Logny-Bogny |
| Aouste | La Férée | Marby |
| Aubigny-les-Pothées | Flaignies-les Oliviers | Prez (fusion avec La cerleau) |
| Blanchefosse-et-Bay (fusion de Bay et Blanchefosse) | Girondelle (fusion avec Foulzy) | Rouvroy-sur-Audry (fusion avec Servion) |
| Bossus-lès-Rumigny | Hannapes | Rumigny |
| Cernion | Havys | Vaux-Villaine |
| Champlin | Lépron-les-Vallées | |
| L’Echelle | Liart |
14° Canton de Fumay
| Fépin | Hargnies | Montigny-sur-Meuse |
| Fumay | Haybes-sur-Meuse |
15° Canton de Givet
| Aubrives | Fromelennes | Landrichamps |
| Charnois | Givet | Rancennes |
| Chooz | Ham-sur-Meuse | Vireux-Molhain |
| Foisches | Hierges | Vireux-Wallerand |
16° Canton de Rocroi
| Blombay | Gué-d’Hossus | Rocroi |
| Bourg-Fidèle | Laval-Morency | Sévigny-la-Forêt |
| Châtelet-sur-Sormonne | Maubert-Fontaine | Taillette |
| Chilly | Regniowez | Tremblois-lès-Rocroi |
| Etalle | Rimogne |
Arrondissement de Sedan
1° Canton de Carignan
| Auflance | Malandry | Pure |
| Bièvres | Margny | Sachy |
| Blagny | Margut | Sailly |
| Carignan | Matton-et-Clémency | Sapogne-sur-Marche |
| Les Deux-Villes | Messincourt | Signy-Montlibert |
| La Ferté-sur-Chiers | Mogues | Tremblois-lès-Carignan |
| Fromy | Moiry | Villy |
| Herbeuval | Osnes | Williers |
| Linay | Puilly-et-Charbeaux |
2° Canton de Raucourt
| Angecourt | Haraucourt | Rémilly-Aillicourt |
| Bulson | Maisoncelle-et-Villers | |
| Chémery-sur-Bar (fusion avec Connage et Malmy) | Raucourt-et-Flaba |
3° Canton de Sedan-Est
| Balan | Francheval | Rubécourt-et-Lamécourt |
| Bazeilles | La Moncelle | Sedan [partiel] (fusion avec Frenois) |
| Daigny | Pouru-aux-Bois | Villers-Cernay |
| Escombres-et-Le Chesnois | Pouru-Saint-Rémy |
4° Canton de Mouzon
| Amblimont | Euilly-et-Lombut | Villers-devant-Mouzon |
| Autrecourt-et-Pourron | Létanne | Tétaigne |
| Beaumont-en-Argonne | Mairy | Yoncq |
| Brévilly | Mouzon (fusion avec Villemontry) | |
| Douzy | Vaux-lès-Mouzon |
5° Canton de Sedan-Ouest
| Bosséval-et-Briancourt | Noyers-Pont-Maugis | Villers-sur-Bar |
| Chéhéry | Sedan [partiel] (fusion avec Frenois) | Vrigne-aux-Bois |
| Cheveuges-Saint-Aignan (fusion de Cheveuges et Saint-Aignan) | Saint-Menges | Wadelincourt |
| Donchery | Thélonne |
6° Canton de Sedan-Nord
| La Chapelle | Givonne | Sedan [partiel] (fusion avec Frenois) |
| Fleigneux | Glaire (fusion de Glaire-et-Villette et Iges) | |
| Floing | Illy |
Département de l’Aisne
Arrondissement de Vervins
1° Canton d’Aubenton
| Any-Martin-Rieux | Coingt | Logny-lès-Aubenton |
| Aubention | Iviers | Martigny |
| Beaumé | Landouzy-la-Ville | Mont-Saint-Jean |
| Besmont | Leuze |
2° Canton d’Hirson
| Bucilly | Le Hérie | Saint-Michel |
| Buvie | Mondrepuis | Watigny |
| Effry | Neuve-Maison | Wimy |
| Eparcy | Ohis | |
| Hirson | Origny-en-Thiérache |
3° Canton de La Capelle
| Clairfontaine | La Capelle | Rocquigny |
| Etreaupont | La Flamengrie | Sommeron |
| Fontenelle | Lerzy | Sorbais |
| Froidestrées | Luzon | |
| Gergny | Papleux |
4° Canton de Vervins
| La Bouteille | Landouzy-la-Cour |
Département du Nord
Arrondissement d’Avesnes-sur-Helpe
1° Canton d’Avesnes-Nord
| Bas-Lieu | Flaumont-Waudrechies | Semeries |
| Beugnies | Floursies | Semousies |
| Dompierre | Ramousies | Tainsnières-en-Thiérache |
| Dourlers | Saint-Aubin | |
| Felleries | Saint-Hilaire-sur-Helpe |
2° Canton d’Avesnes-Sud
| Avesnelles | Etroeungt | Larouillies |
| Avesnes | Floyon | Sains-du-Nord |
| Boulogne-sur-Helpe | Haut-Lieu |
3° Canton de Bavay
| Amfroipret | Feignies | Mecquignies |
| Audignies | Gussignies | Obies |
| Bavay | Hon-Hergies | Saint-Waast-la-Vallée |
| Bellignies | Houdain | Taisnière-sur-Hon |
| Bermeries | La Flamengrie | |
| Bettrechies | La Longueville |
4° Canton de Berlaimont
| Aulnoye-Aymeries | Hargnies | Pont-sur-Sambre |
| Bachant | Leval | Saint-Rémy-Chaussée |
| Berlaimont | Monceau-Saint-Waast | Sassegnies |
| Ecuelin | Noyelles-sur-Sambre | Vieux-Mesnil |
5° Canton d’Hautmont
| Beaufort | Haumont | Saint-Rémy-du-Nord |
| Boussières-sur-Sambre | Limont-Fontaine | |
| Eclaibes | Neuf-Mesnil |
6° Canton de Landrecies
| Bousies | Forest | Preux-au-Bois |
| Croix-Caluyau | Landrecies | Robertsart |
| Fontaine-au-Bois | Maroilles |
7° Canton de Le Quesnoy-Est
| Beaudignies | Locquignol | Potelle |
| Englefontaine | Louvignies-Quesnoy | Vendegies-au-Bois |
| Chissignies | Le Quesnoy | Raucourt-au-Bois |
| Hecq | Neuville | Ruesnes |
| Jolimetz | Poix-du-Nord | Salesches |
8° Canton de Le Quesnoy-Ouest
| Bry | Maresches | Villers-Pol |
| Eth | Orsinval | Wargnies-le-Grand |
| Frasnoy | Preux-au-Sart | Wargnies-le-Petit |
| Gommegnies | Sepmeries | |
| Jenlain | Villereau |
9° Canton de Maubeuge-Nord
| Assevent | Gognies-Chaussée | Vieux-Reng |
| Bersillies | Jeumont | Villers-Sire-Nicole |
| Bettignies | Mairieux | |
| Elesmes | Marpent |
10° Canton de Maubeuge-Sud
| Boussois | Ferrière-la-Petite | Recquignies |
| Cerfontaine | Louvroil | Rousies |
| Colleret-Ostergnies | Maubeuge | Wattignies-la-Victoire |
| Damousies | Obrechies | |
| Ferrière-la-Grande | Quiévolon |
11° Canton de Solre-le-Château
| Aibes | Coussolre | Hestrud |
| Beaurieux | Dimechaux | Sars-Poteries |
| Bérelles | Dimont | Solre-le-Château |
| Bousignies-sur-Roc | Eccles | Solrinnes |
| Choisies | Lez-Fontaine | |
| Clairfayts | Liessies |
12° Canton de Trélon
| Anor | Glageon | Wallers-Trélon |
| Baives | Moustier-en-Fagne | Wignehies |
| Eppe-Sauvage | Ohain | Willies |
| Féron | Rainsart | |
| Fourmies | Trélon |
Arrondissement de Cambrai
1° Canton de Solesmes
| Beaurain | Montrecourt | Solesmes |
| Bermerain | Romeries | Sommaing-sur-Ecaillon |
| Chapelle-sur-Ecaillon | Saint-Martin-sur-Ecaillon | Vendegies-sur-Ecaillon |
| Escarmain | Saint-Python | Vertain |
| Haussy | Saulzoir |
Arrondissement de Douai
1° Canton de Douai-Nord
| Anhiers | Flines-lez-Raches | Waziers |
| Douai | Lallaing |
2° Canton de Douai-Ouest
| Raches | Raimbeaucourt | Roost-Warendin |
3° Canton de Douai-Sud
| Aniche | Masny | Montigny-en-Ostreven |
| Ecaillon |
4° Canton de Marchiennes
| Bouvignies | Marchiennes | Vred |
| Breille-lez-Marchiennes | Pecquencourt | Wandignies-Hamage |
| Erre | Rieulay | Warlaing |
| Fenain | Somain | |
| Hornaing | Tilloy-lez-Marchiennes |
5° Canton d’Orchies
| Aix | Coutiches | Nomain |
| Auchy-lez-Orchies | Faumont | Orchies |
| Beuvry-la-Forêt | Landas | Saméon |
Arrondissement de Dunkerque
1° Canton de Bailleul-Nord-Est
| Bailleul | Saint-Jans-Cappel | Steenwerck |
| Nieppe |
2° Canton de Bailleul-Sud-Ouest
| Berthen | Merris | Vieux-Berquin |
| Flètre | Méteren |
3° Canton de Bergues
| Arnbouts-Cappel | Eringhem | Steene |
| Bergues | Hoymille | West-Cappel |
| Bierne | Pitgam | Wylder |
| Bissezeele | Quaedypre | |
| Crochte | Socx |
4° Canton de Bourbourg
| Brouckecque | Drincham | Spycker |
5° Canton de Cassel
| Arneke | Noordpeene | Wemaers-Cappel |
| Bavinchove | Ochtezeele | Zermezeele |
| Buysscheure | Oxelaere | Zuytpeene |
| Cassel | Rubrouck | |
| Hardifort | Sainte-Marie-Cappel |
6° Canton de Dunkerque-Est
| Bray-Dunes | Leffrinckoucke | Uxem |
| Coudekerque | Teteghem | Zuydcoote |
| Coudekerque-Branche |
7° Canton de Dunkerque-Ouest
| Cappelle-la-Grande | Grande-Synthe | Mardyck |
| Dunkerque (fusion avec Petite-Synthe et Rosendael) | Fort-Mardyck | Saint-Pol-sur-Mer |
8° Canton d’Hazebrouck-Nord
| Caestre | Hondeghem | Staple |
| Ebblinghem | Lynde | Wallon-Cappel |
| Hazebrouck | Sercus |
9° Canton d’Hazebrouck-Sud
| Borre | Pradelles | Strazeele |
| Morbecque | Steenbecque |
10° Canton d’Hondschoote
| Bambecque | Killem | Rexpoede |
| Ghyvelde | Les Moères | Warhem |
| Hondschoote | Oost-Cappel |
11° Canton de Merville
| Estaires | La Gorgue | Merville |
| Haverskerque | Le Doulieu | Neuf-Berquin |
12° Canton de Steenvorde
| Boeschepe | Houtkerque | Steenwoorde |
| Eecke | Oudezeele | Terdeghem |
| Godewaersvelde | Saint-Sylvestre-Cappel | Winnezeele |
13° Canton de Worrmhoudt
| Bollezeele | Lederzeele | Volkerinckhove |
| Broxeele | Ledringhem | Wormhoudt |
| Esquelbecq | Merckeghem | Zeggers-Cappel |
| Herzeele | Nieurlet |
Arrondissement de Lille
1° Canton d’Armentières
| Armentières | Chapelle-d’Armentières | Houplines |
| Bois-Grenier | Erquinghem-Lys | Premesques |
| Capinghem | Frelinghien |
2° Canton de Cysoing
| Bachy | Cobrieux | Péronne-en-Mélantois |
| Bourghelles | Cysoing | Sainghin-en-Mélantois |
| Bouvines | Genech | Templeuve |
| Camphin-en-Pevèle | Louvil | Wannehain |
| Cappelle-en-Pevèle | Mouchin |
3° Canton d’Haubourdin
| Beaucamps-Ligny | Escobecques | Loos |
| Emmerin | Hallennes-lès-Haubourdin | Radinghem-en-Weppes |
| Englos | Haubourdin | Santes |
| Ennetières-en-Weppes | Le Maisnil | Sequedin |
| Erquinghem-le-Sec | Lomme | Wavrin |
4° Canton de La Bassée
| Aubers | Herlies | Salomé |
| Fournes-en-Weppes | Illies | Sainghin-en-Weppes |
| Fromelles | La Bassée | Wicres |
| Hantay | Marquillies |
5° Canton de Lannoy
| Anstaing | Hem | Toufflers |
| Baisieux | Lannoy | Tressin |
| Chéreng | Leers | Villeneuve-d’Ascq (fusion de Annapes, Ascq et Flers) |
| Forest-sur-Marque | Lys-lez-Lannoy | Willems |
| Gruson | Sailly-lez-Lannoy |
6° Canton de Lille-Centre
Lille
7° Canton de Lille-Est
Hellemmes
8° Canton de Lille-Nord
La Madeleine
9° Canton de Lille-Nord Est
Mons-en-bareul
10° Canton de Lille-Ouest
| Lambersart | Marquette-lez-Lille | Saint-André |
| Wambrechies |
11° Canton de Lille-Sud-Est
| Faches-Thumesnil | Lezennes | Ronchin |
12° Canton de Pont-à-Marcq
| Attiches | La Neuville | Phalempin |
| Avelin | Mérignies | Pont-à-Marcq |
| Bersée | Moncheaux | Thumeries |
| Ennevelin | Mons-en-Pevèle | Tourmignies |
| Frétin | Ostricourt | Wahagnies |
13° Canton de Quesnoy-sur-Deule
| Comines | Piérenchies | Warneton |
| Deulémont | Quesnoy-sur-Deule | Wervicq-Sud |
| Lompret | Verlinghem |
14° Canton de Roubaix-Est
| Roubaix | Wattrelos |
15° Canton de Roubaix-Ouest
| Croix | Wasquehal |
16° Canton de Seclin
| Allennes-les-Marais | Don | Provin |
| Annoeullin | Gondecourt | Seclin |
| Bauvin | Herriu | Templemars |
| Carnin | Houplin-Ancoisne | Vendeville |
| Camphin-en-Carembault | Lesquin | Wattignies |
| Chemy | Noyelles-lès-Seclin |
17° Canton de Tourcoing-Nord
| Bousbecque | Linselles | Roncq |
| Halluin |
18° Canton de Tourcoing-Nord-Est
| Tourcoing | Neuville-en-Ferrain |
19° Canton de Tourcoing-Sud
| Bondues | Marcq-en-Baroeul | Mouvaux |
Arrondissement de Valenciennes
1° Canton de Condé-sur-Escaut
| Condé-sur-Escaut | Hergnies | Vicq |
| Crespin | Odomez | Vieux-Condé |
| Escautpont | Saint-Aibert | |
| Fresnes-sur-Escaut | Thivencelles |
2° Canton de Denin
| Abscon | Escaudain | Helesmes |
| Denain | Haveluy | Wavrechain-sous-Denain |
3° Canton de Saint-Amand-rive droite
| Bruille-lez-Saint-Amand | Hasnon | Saint-Amand-les-Eaux |
| Château-l’Abbaye | Mortagne-du-Nord | |
| Flines-lez-Mortagne | Raismes |
4° Canton de Saint-Amand-rive gauche
| Bousignies | Millonfosse | Sars-et-Rosières |
| Brillon | Nivelle | Thun-Saint-Amand |
| Lecelles | Rosult | |
| Maulde | Rumegies |
5° Canton de Valenciennes-Est
| Curgies | Préseau | Saultain |
| Estreux | Quarouble | Sebourg |
| Marly | Quiévrechain | |
| Onnaing | Rombies-et-Marchipont |
6° Canton de Valenciennes-Nord
| Anzin | Beuvrages | Saint-Saulve |
| Aubry | Bruay-sur-Escaut | Valenciennes |
| Bellaing | Petite-Forêt | Wallers |
7° Canton de Valenciennes-Sud
| Artres | La Sentinelle | Quérenaing |
| Aulnoy | Maing | Rouvignies |
| Famars | Monchaux-sur-Ecaillon | Thiant |
| Haulchin | Oisy | Thith-Saint-Léger |
| Hérin | Prouvy | Verchain-Maugré |
Département du Pas-de-Calais
Arrondissement de Béthune
1° Canton de Béthune
| La Couture | Locon | Vieille-Chapelle |
2° Canton de Cambrin
| Billy-Berclau | Richebourg-l’Avoué | Violaines |
| Festubert | Richebourg-Saint-Waast |
3° Canton de Laventie
| Fleurbaix | Lestrem | Neuve-Chapelle |
| Laventie | Lorgies | Sailly-sur-la-Lys |
4° Canton de Lillers
| Calonne-sur-la-lys | Saint-Floris |
Arrondissement de Lens
1° Canton de Carvin
Leforest