Frontière luxembourgeoise
Ces parkings relais sont utilisés par les personnes qui se rendent au Luxembourg et souhaitent accéder à un transport collectif avec leur véhicule. Depuis les parkings, ils peuvent rejoindre un arrêt de bus ou une gare ferroviaire.
Parkings relais bus et Train en Lorraine
Lieu | Nombre de places | Connexion aux transports en commun |
Audun-le-Tiche | 167 | Connexion bus |
Cattenom/Roussy le Village | 253 | Bus 323 |
Hettange-Grande | 216 | Train CFL (ligne 90), bus RGTR (ligne 302) |
Longwy | 600 | Bus 731 |
P+R Longwy | 640 | Train en direction du Luxembourg |
Metz P+R Woippy P+R Foire-Expo P+R Rochambeau | 250 | Ligne A Mettis Ligne B Mettis Ligne A Mettis Parkings-relais gratuits pour les détenteurs d’un titre de transport validé le jour même. Infos sur les P+R Metz : Espace mobilité, 00800 00 29038 |
P+R Thionville-Metzange | 764 | Bus transfrontalier 300 et 301 |
P+R Ottange | 89 | |
P+R Volmerange | 152 | Connexion ferroviaire |
Plan d’accès des parkings relais à Metz sur le site mobiregio.net :
Cliquez ici
Luxembourg
Les parkings-relais train au Luxembourg (liste complète sur le site Mobiregio.net)
Lieu | Nombre de places |
Belval-Université (CFL ligne 60/80, TICE ligne 3, RGTR ligne 322) | 1600 |
Berchem | 167 |
Bettembourg (CFL ligne 60/80/90, RGTR ligne 194/200) | 308 |
Diekirch | 376 |
Differdange (CFL Ligne 60/80) | 271 |
Dudelange-Ville (CFL, ligne 60) | 267 |
Mersch | 200 |
Rodange | 166 |
Schifflange | 118 |
Tétange | 21 |
Troisvierges | 148 |
Les parkings-relais bus au Luxembourg (Liste complète sur le site Mobiregio.net)
- Frisange – 268 places
- Kirchberg Luxexpo – 265 places
- Rumelange – 80 places
Carte des parkings P + R sur le site Mobiregio.net :
Cliquez ici