Feststellung Ihres Status: Grenzgänger / Nicht-Grenzgänger
Das Steuerregime für Grenzgänger wird durch das zwischen Frankreich und Deutschland im Juli 1959 abgeschlossene Doppelbesteuerungsabkommen geregelt. Die Vereinbarung sieht grundsätzlich das Prinzip der Besteuerung im Tätigkeitsstaat vor.
Um jedoch den Grenzgänger zu berücksichtigen, haben Frankreich und Deutschland ein Zusatzabkommen vom 20. Oktober 2001 geschlossen, das unter bestimmten Bedingungen die Besteuerung von Grenzgängern in ihrem Wohnsitzstaat für die Tätigkeit auf der anderen Seite der Grenze ermöglicht.
Dies wird als Grenzgängerstatus bezeichnet.
Demnach kann eine Person, die in Frankreich wohnt und in Deutschland arbeitet, unter bestimmten Voraussetzungen – wenn sie die erforderlichen Bedingungen für den Grenzgängerstatus erfüllt – von einer Besteuerung in ihrem Wohnsitzstaat profitieren.
Voraussetzungen für den steuerlichen Grenzgängerstatus
Um diesen Status zu erhalten, müssen folgende Bedingungen erfüllt sein:
- Wohnsitz im Département Bas-Rhin (67), Haut-Rhin (68) oder Moselle (57);
- Ausübung der Tätigkeit in einer deutschen Stadt, die weniger als 30 km Luftlinie von der französischen Grenze entfernt liegt, oder im Saarland;
- Grundsätzlich tägliche Rückkehr nach Hause. Kann der Arbeitnehmer nicht täglich in sein Wohnsitzland zurückkehren, behält er seinen Status, sofern er nicht mehr als 45 Arbeitstage außerhalb seines Wohnsitzes arbeitet (siehe unten ‚die 45-Tage-Regel‘).
Wenn Sie alle diese Bedingungen erfüllen, können Sie den Status eines steuerlichen Grenzgängers beanspruchen. Als in Frankreich ansässige Person, die in Deutschland arbeitet und den Grenzgängerstatus besitzt, werden Ihre Einkünfte in Frankreich besteuert.
Ist eine dieser Bedingungen nicht erfüllt, gelten Sie steuerrechtlich nicht als Grenzgänger und zahlen Ihre Einkommensteuer in Deutschland.
Die 45-Tage-Regel
Ein Grenzgänger, der nach jedem Arbeitstag nicht in seinen Wohnsitz zurückkehrt oder seine Tätigkeit ganztägig außerhalb der Grenzregion ausübt, kann seinen steuerlichen Grenzgängerstatus beibehalten:
- Wenn er seine Beschäftigung während des gesamten Kalenderjahres in der Grenzregion ausübt und er in diesem Zeitraum nicht zu seinem Wohnsitz zurückkehrt oder nicht für seinen Arbeitgeber außerhalb der Grenzregion arbeitet, und dies maximal 45 Arbeitstage betrifft, oder
- Wenn er seine Beschäftigung nicht während des gesamten Kalenderjahres in der Grenzregion ausübt und die Anzahl der Tage, an denen er nicht zu seinem Wohnsitz zurückkehren oder seine Tätigkeit außerhalb der Grenzregion ausüben kann, 20 % der insgesamt im Rahmen des Arbeitsvertrags geleisteten Arbeitstage nicht überschreitet; diese Zahl darf jedoch in keinem Fall 45 Tage im Kalenderjahr überschreiten.
Einzelheiten zur Anwendung der 45-Tage-Regelung finden Sie in der Verständigungsvereinbarung vom 16. Februar 2006 zwischen Frankreich und Deutschland zur 183-Tage-Regelung und zur Anwendung der Grenzgängerregelung. Das Abkommen ist hier verfügbar.
Liste der Deutschen Gemeinden in der Grenzregion (in einer Entfernung von 30 km luftlinie ab Grenze in Deutschland
Saarland
Die Grenzregion enthält alle Städte und Gemeinden im Saarland.
Baden-Württemberg (BW) und Rheinland-Pfalz (R Pf).
| Städte und Gemeinden | Land | Kreis |
| Achern, Stat | BW | Ortenaukreis |
| Aitem | BW | Lörrach |
| Albersweiler | R Pf | Südliche WeinstraBe |
| Altenkirchen | R Pf | Kusel |
| Althombach | R Pf | Pirmasens |
| Annweiler | R Pf | Südliche WeinstraBe |
| Appenhofen | R Pf | Südliche WeinstraBe |
| Appenweier | BW | Ortenaukreis |
| Au | BW | Breisgau-Hochschwarzwald |
| Au ara Rhein | BW | Rastatt |
| Auggen | BW | Breisgau – Hochschwarzw ald |
| Ayl | R Pf | Trier-Saarburg |
| Bad Bellingen | BW | Lörrach |
| Bad Bergzabem | R Pf | Südliche WeinstraBe |
| Baden-Baden, Stadt | BW | Stadtkreis Baden-Baden |
| Badenweiler | BW | Breisgau-Hochschwarzwald |
| Bad Herrenalb, Stadt | BW | Calw |
| Bad Säckingen, Stadt | BW | Waldshut |
| Bad Krozingen | BW | Breisgau-HochschwaxzwaJd |
| Bad Wildbad, Stadt (1) | BW | Calw |
| Bahlingen | BW | Emmendingen |
| Baiersbronn (1) | BW | Freudenstadt |
| Baldringen ‚ | RPf | Trier-Saarburg |
| Ballrechien-Dottingen | BW | Breisgau-Hochschwarzwald |
| Bann (1) | R Pf | Kaiserslautern |
| Barbelroth | R Pf | Südliche WeinstraBe |
| Battweiler | R Pf | Pirmasens |
| Bechhofen | R Pf | Pirmasens |
| Bellheim | R Pf | Germersheim |
| Berg | R Pf | Gerrnersheim |
| Berghauplen | BW | Ortenaukreis |
| Biberach | BW | Ortenaukreis |
| Biederbach | BW | Emmendingen |
| Biedershausen | RPf | Pirmasens |
| Bietigheim | BW | Rastatt |
| Billigheim | R Pf | Südliche WeinstraBe |
| Binzen | BW | Lörrach |
| Birkenfeld (1) | BW | Pforzheirn |
| Birkenhördt | R Pf | Südliche WeinstraBe |
| Birkweiler | R Pf | Südliche WeinstraBe |
| Bischweier | BW | Rastatt |
| Blankenborn | RPf | Südliche Weinstraße |
| Bobenthal | R Pf | Pirmasens |
| Böchingen | R Pf | Südliche Weinstraße |
| Böllen | BW | Lörrach |
| Böllenborn-Reisdorf | R Pf | Südliche Weinstraße |
| Börsborn | R Pf | Kusel |
| Betzingen | BW | Breisgau-Hochschwarzwald |
| Bollschweil | BW | Breisgau-Hochschwarzwald |
| Bornheim | R Pf | Südliche Weinstraße |
| Bottenbach | R Pf | Pirmasens |
| Breisach am Rhein, Stadt | BW | Breisgau-Hochschwarzwald |
| Breitenbach | R Pf | Kusel |
| Bretten, Stadt (1) | BW | Karlsruhe |
| Bruchmûhlbach-Miesau | R Pf | Kaiserslautern |
| Bruchsal, Stadt (1) | BW | Karlsruhe |
| Bruchweiler-Bärenbach | R Pf | Pirmasens |
| Brücken | R Pf | Kusel |
| Bühl, Stadt | BW | Rastatt |
| Bühlertal | BW | Rastatt |
| Bürchau | BW | Lörrach |
| Buggingen | BW | Breisgau-Hochschwarzwald |
| Bundenthal | R Pf | Pirmasens |
| Burrweiler | R Pf | Südliche Weinstraße |
| Busenberg | R Pf | Pirmasens |
| Clausen | R Pf | Pirmasens |
| Contwig | R Pf | Pirmasens |
| Dahn | R Pf | Pirmasens |
| Darstein | R Pf | Pirmasens |
| Dellfeld | R Pf | Pirmasens |
| Denzlingen | BW | Emrnendingen |
| Dernbach | R Pf | Südliche Weinstraße |
| Dettenheim | BW | Landkreis Karlsruhe |
| Dierbach | R Pf | Südliche Weinstraße |
| Dietrichingen | R Pf | Pirmasens |
| Dimbach | R Pf | Pirmasens |
| Dittweiler | R Pf | Kusel |
| Dobel | BW | Calw |
| Dörrenbach | R Pf | Südliche Weinstraße |
| Donsieders | R Pf | Pirmasens |
| Dunzweiler | R Pf | Kusel |
| Durbach | BW | Ortcnaukreis |
| Durmersheim | BW | Rastatt |
| Dusenbrücken | RPf | Pirmasens |
| Ebringen | BW | Breisgau-Hochschwarzwald |
| Edenkoben | R Pf | Südliche Weinstraße |
| Edesheim | R Pf | Südliche Weinstraße |
| Efringen-Kirchen | BW | Lörrach |
| Eggenstein-Leopoldshafen | BW | Landkreis Karlsruh |
| Ehrenkirchen | BW | Breisgau-Hochschwarzwald |
| Eichstetten | BW | Breisgau-Hochschwarzwald |
| EimeLdingen | BW | Lörrach |
| Elbenschwand | BW | Lorrach |
| EJchesheim-Ilingen | BW | Rastatt |
| Elmstein (1) | R Pf | Bad Dürkheim |
| Elzach, Stadt | BW | Emmendingen |
| Emmendingen, Stadt | BW | Emmendingen |
| Endingen, Stadt | BW | Emmendingen |
| Eppenbrunn | R Pf | Pirmasens |
| Erfweiler | R Pf | Pirmasens |
| Erlenbach | R Pf | Pirmasens |
| Erlenbach b. Kandel | R Pf | Germersheim |
| Eschbach | R Pf | Südliche Weinstraße |
| Eschbach | BW | Breisgau-Hochschwarzwald |
| Essingen | R Pf | Südliche Weinstraße |
| Ettenheim, Stadt | BW | Ortenaukreis |
| Ettlingen, Stadt | BW | Landkreis Karlsruhe |
| Eußerthal | R Pf | Südliche Weinstraße |
| Fisch | R Pf | Trier-Saarburg |
| Fischbach | R Pf | Pirmasens |
| Fischerbach | BW | Ortenaukreis |
| Fischingen | BW | Lörrach |
| Flemlingen | R Pf | Südliche Weinstraße |
| Forbach | BW | Rastatt |
| Forchheim | BW | Emmendingen |
| Frankweiler | R Pf | Südliche Weinstraße |
| Franzenheim | R Pf | Trier-Saarburg |
| Freckenfeld | R Pf | Germersheim |
| Freiamt | BW | Emmendingen |
| Freiburg im Breisgau | BW | Stadtkreis Freiburg i. B. |
| Freimersheim (3) | R Pf | Südliche Weinstraße |
| Freudenburg | R Pf | Trier-Saarburg |
| Frieseaheim | BW | Ortenaukreis |
| Fröhnd | BW | Lörrach |
| Gaggenau, Stadt | BW | Rastatt |
| Geiselberg | RPf | Pirmasens |
| Gengenbach, Stadt | BW | Ortenaukreis |
| Gerhardsbrunn | R Pf | Kaiserslautem |
| Germersheim, Stadt | R Pf | Germersheim |
| Gernsbach, Stadt | BW | Rastatt |
| Gleisweiler | RPf | Südliche Weinstraße |
| Gleiszelben-Gleishorbach | RPf | Südllihe Weinstraße |
| Glottertal | BW | Breisgau-Hochschwarzwald |
| Göcklingen | R Pf | Südliche Weinstraße |
| Goddelsheim (1) | BW | Karlsruhe |
| Gossersweiler-Stein | R Pf | Südliche Weinstraße |
| Gottenheim | BW | Breisgau-Hochschwarzwald |
| Graben-Neudorf | BW | Landkreis Karlsruhe |
| Gräfenhausen | R Pf | Südliche Weinstraße |
| Gretmerarth | R Pf | Trier-Saarburg |
| Grenzach-Wyhlen | BW | Lörrach |
| Gries | R Pf | Kusel |
| Großbundenbach | R Pf | Pirmasens |
| Großfischlingen | R Pf | Südliche Weinstraße |
| Großsteinhausen | R Pf | Pirmasens |
| Gundelfingen | BW | Breisgau-Hochschwarzwald |
| Gutach im Breisgau | BW | Emmendingen |
| Häg-Ehrsberg | BW | Lörrach |
| Hagenbach | R Pf | Germersheim |
| Hainfed | R Pf | Südliche Weinstraße |
| Hartheim | BW | Breisgau-Hochschwarzwald |
| Hasel | BW | Lörrach |
| Haslach im Kinzigtal, Stadt | BW | Ortenaukreis |
| Hatzenbühl | R Pf | Germersheim |
| Hauenstein | R Pf | Pirmasens |
| Hausen im Wiesental | BW | Lörrach |
| Hauptstuhl (1) | R Pf | Kaiserslautern |
| Heddert | R Pf | Trier-Saarburg |
| Heitersheim, Stadt | BW | Breisgau-Hochschwarzwald |
| Heltersberg | R Pf | Pirmasens |
| Hentern | R Pf | Trier-Saarburg |
| Herbolzheim. Sladt | BW | Emmendingen |
| Hergersweiler | R Pf | Südliche Weinstraße |
| Hermersberg | R Pf | Pirmasens |
| Herrischried (1) | BW | Waldshut |
| Herschberg | R Pf | Pirmasens |
| Herxheim | R Pf | Südliche Weinstraße |
| Herxheimweyher | R Pf | Südliche Weimstraße |
| Hettenhausen | R Pf | Pirmasens |
| Heuchelheim-Klingen | R Pf | Südliche Weinstraße |
| Heuweiler | BW | Breisgau-Hochschwarzwald |
| Hilst | R Pf | Pirmasens |
| Hinterweidenthal | R Pf | Pirmasens |
| Hinzenburg | R Pf | Trier-Saarburg |
| Hirschthal | R Pf | Pirmasens |
| Hochstadt | R Pf | Südliche Weinstraße |
| Höheinöd | R Pf | Pirmasens |
| Höheischweiler | R Pf | Pirmasens |
| Höhfröschen | R Pf | Pirmasens |
| Hördt | R Pf | Germersheim |
| Hofstetten | BW | Ortenaukreis |
| Hohberg | BW | Ortenaukreis |
| Horbach | R Pf | Pirmasens |
| Horben | BW | Breisgau-Hochschwarzwald |
| Hombach | R Pf | Pirmasens |
| Hügelsheim | BW | Rastatt |
| Hütschenhausen (1) | R Pf | Kaiserslautern |
| Iffezheim | BW | Rastatt |
| Igel | R Pf | Trier-Saarburg |
| Ihringen | BW | Breisgau-Hochschwarzwald |
| Ilbesheim | R Pf | Südliche Weinstraße |
| Impflingen | R Pf | Südliche Weinstraße |
| Ingenheim | R Pf | Südliche Weinstraße |
| Insheim | R Pf | Südliche Weinstraße |
| Inzlingen | BW | Lörrach |
| Irsch | R Pf | Trier-Saarburg |
| Jockgrim | R Pf | Germersheim |
| Kaeiapfehlsbach (1) | BW | Pforzheim |
| Käshofen | R Pf | Pirmasens |
| Kaiserslautern, Stadt (1) | R Pf | Stadtkreis Kaiserslautern |
| Kandel | R Pf | Germersheim |
| Kandern, Stadt | BW | Lörrach |
| Kanzem | R Pf | Trier-Saarburg |
| Kapellen-Drusweiler | R Pf | Südliche WeinstraBe |
| Kappel-Grafenhausen | BW | Ortenaukreis |
| Kappelrodeck | BW | Ortenaukreis |
| Kapsweyer | R Pf | Südliche Weinstraße |
| Karlsbad | BW | Landkreis Karlsruhe |
| Karlsdorf-Neuthard (1) | BW | Karlsruhe |
| Karlsruhe, Stadt | BW | Stadtkreis Karlsruhe |
| Kasiel-Stadt | RPf | Trier-Saarburg |
| Kehl, Stadt | BW | Ortenaukreis |
| Kell | R Pf | Trier-Saarburg |
| Keltern | BW | Enzkreis |
| Kenzingen, Stadt | BW | Emmendingen |
| Kindsbach (1) | R Pf | Kaiserslautern |
| Kippenbeim | BW | Ortenaukreis |
| Kirchzarten | BW | Breisgau—Hochschwarzwald |
| Kirf | R Pf | Trier-Saarburg |
| Kirrweiler (1) | R Pf | Südliche Weinstraße |
| Kleinbundenbach | R Pf | Pirmasens |
| Kleinfischlingen | R Pf | Südliche WeinstraBe |
| Kleinsteinhausen | R Pf | Pirmasens |
| Kimgenmünster | R Pf | Südliche Weinstraße |
| Knittelsheim | R Pf | Gerroersheim |
| Knöringen | R Pf | Südliche Weinstraße |
| Knopp-Labach | R Pf | Pirmasens |
| Königsbach-Stein (1) | BW | Pforzheim |
| Konz | R Pf | Trier-Saarburg |
| Krähenberg | R Pf | Pirmasens |
| Krickenbach (1) | R Pf | Kaiserslautern |
| Kröppen | R Pf | Pirmasens |
| Kuhardt | R Pf | Germersheim |
| Kuppenheim, Stadt | BW | Rastatt |
| Lahr/Schwarzwald, Stadt | BW | Ortenaukreis |
| Lambsborn | R Pf | Kaiserslautern |
| Lampaden | R Pf | Trier-Saarburg |
| Landau | R Pf | Stadtkreis Landau |
| Landstuhl (1) | R Pf | Kaiserslautern |
| Langsur | R Pf | Trier-Saarburg |
| Langwieden (1) | R Pf | Kaiserslautem |
| Lauf | BW | Ortenaukreis |
| Lautenbach | BW | Ortenaukreis |
| Laulerschwan | R Pf | Pirmasens |
| Leimen | R Pf | Pirmasens |
| Leimersheim | R Pf | Germersheim |
| Leinsweiler | R Pf | Südliche WeinstraBe |
| Lemberg | R Pf | Pirmasens |
| Lichtenau, Stadt | BW | Rastatt |
| Linden (1) | R Pf | Kaiserslautern |
| Lingenfeld (1) | R Pf | Germersheim |
| Linkenheim-Hochstetten | BW | Landkreis Karlsruhe |
| Lörrach, Stadt | BW | Lörrach |
| Loffenau | BW | Rastatt |
| Lucrwigswirücel | R Pf | Pirmasens |
| Lug | R Pf | Pirmasens |
| Lustadt | R Pf | Germersheim |
| Mahlberg, Stadt | BW | Ortenaukreis |
| Maikarnmer | R Pf | Südliche Weinstraße |
| Malsburg-MarzeU | BW | Lörrach |
| Maisch | BW | Landkreis Karlsruhe |
| Mallerdingen | BW | Emmendingen |
| Mandern | R Pf | Trier-Saarburg |
| Mannebach | R Pf | Trier-Saarburg |
| March | BW | Breisgau-Hochschwarzwald |
| Martinshöhe | R Pf | Kaiserslautern |
| Marxzell | BW | Landkreis Karlsruhe |
| Maßweiler | R Pf | Pirmasens |
| Maulburg | BW | Lörrach |
| Mauschbach | R Pf | Pirmasens |
| Meißenheim | BW | Ortenaukreis |
| Merdingen | BW | Breisgau-Hochschwarzwald |
| Merzalben | R Pf | Pirmasens |
| Merzhausen | BW | Breisgau-Hochschwarzwald |
| Merzkirchen | R Pf | Trier-Saarburg |
| Minfeld | R Pf | Germersheim |
| Minelbrunn (1) | R Pf | Kaiserslautern |
| Mörzheim | R Pf | Südliche Weinstraße |
| Mühlenbach | BW | Ortenaukreis |
| Mühlhofen | R Pf | Südliche WeinstraBe |
| Müllhein, Stadt | BW | Breisgau-Hochschwarzwald |
| Münchweiler | R Pf | Südliche WeinstraBe |
| Münchwetler/Rodalb | R Pf | Pirmasens |
| Müttstertal/Schwarzwald | BW | Breisgau-Hochschwarzwald |
| Muggensturm | BW | Rastatt |
| Nanzdietschweiler | R Pf | Kusel |
| Neuburg | R Pf | Germersheim |
| Neuenburg am Rhein, Stadl | BW | Breisgau-Hochschwarzwald |
| Neuenbürg, Stadt (1) | BW | Pforzheim |
| Neuenweg | BW | Lörrach |
| Neupotz | R Pf | Germersheim |
| Neuried | BW | Ortenaukreis |
| Neustadt a. d. W., Stadt (1) | R Pf | Stadtkreis Neustadt a. d. W. |
| Niederhorbach | R Pf | Südliche WeinstraBe |
| Niedermohr (1) | R Pf | Kaiserslautern |
| Niederotterbach | R Pf | Südliche Weinstraße |
| Niederschlettenbach | R Pf | Pirmasens |
| Nittel | R Pf | Trier-Saarburg |
| Nordrach | BW | Ortenaukreis |
| Nothweiler | R Pf | Pirmasens |
| Nunschweiler | R Pf | Pirmasens |
| Oberarnbach (1) | R Pf | Kaiserslautern |
| Oberbillig | R Pf | Trier-Saarburg |
| Oberharmersbach | BW | Ortenaukreis |
| Ober hausen | R Pf | Südliche WeinstraBe |
| Oberkirch. Stadl | BW | Ortenaukreis |
| Obernheim-Kirchenarnbach | R Pf | Pirmasens |
| Oberotterbach | R Pf | Südliche WeinstraBe |
| Oberried | BW | Breisgau-Hochschwarzwald |
| Oberschlettenbach | R Pf | Südliche WeinstraBe |
| Obersehr | R Pf | Trier-Saarburg |
| Obersimten | R Pf | Pirmasens |
| Ockfen | R Pf | Trier-Saarburg |
| Ötigheim | BW | Rastatt |
| Offenbach | R Pf | Südliche Weinstraße |
| Offenburg, Stadt | BW | Ortenaukreis |
| Ohlsbach | BW | Ortenaukreis |
| Ohmbach | R Pf | Kusel |
| Ollmuth | R Pf | Trier-Saarburg |
| Onsdorf | R Pf | Trier-Saarburg |
| Oppenau, Stadt | BW | Ortenaukreis |
| Ortenberg | BW | Ortenaukreis |
| Ottenhöfen im Schwarzwald | BW | Ortenaukreis |
| Ottersheim | R Pf | Germersheim |
| Ottersweier | BW | Rastatt |
| Palzem | R Pf | Trier-Saarburg |
| Paschel | R Pf | Trier-Saarburg |
| Pellingen | R Pf | Trier-Saarburg |
| Petersbächel | R Pf | Pirmasens |
| Petersberg | R Pf | Pirmasens |
| Pfaffenweiler | BW | Breisgau-Hochschwarzwald |
| Philippsburg, Stadt (1) | BW | Karlsruhe |
| Pfinztal | BW | Landkreis Karlsruhe |
| Pirmasens, Stadt | R Pf | Stadtkreis Pirmasens |
| Pleisweiler-Oberhofen | R Pf | Südliche Weinstraße |
| Pluwig | R Pf | Trier-Saarburg |
| Queichhambach | R Pf | Südliche Weinstraße |
| Queidersbach (1) | R Pf | Kaiserslautern |
| Raich | BW | Lörrach |
| Ramberg | R Pf | Südliche Weinstraße |
| Ramstein-Miesenbach (1) | R Pf | Kaiserslautern |
| Ranschbach | R Pf | Südliche Weinstraße |
| Rastatt, Stadt | BW | Rastatt |
| Reifenberg | R Pf | Pirmasens |
| Remchingen | BW | Enzkreis |
| Renchen, Stadt | BW | Ortenaukreis |
| Reute | BW | Emmendingen |
| Rheinau, Stadt | BW | Ortenaukreis |
| Rheinfejden (Baden), Stadt | BW | Lörrach |
| Rheinhausen | BW | Emmendingen |
| Rheinmünster | BW | Rastatt |
| Rheinstetten | BW | Landkreis Karlsruhe |
| Rheinzabern | R Pf | Germersheim |
| Rhodt | R Pf | Südliche Weinstraße |
| Riedelberg | RPf | Pirmasens |
| Riegel | BW | Emmendingen |
| Rieschweiler-Mühlbach | R Pf | Pirmasens |
| Ringsheim | BW | Ortenaukreis |
| Rinnthal | R Pf | Südliche Weinstraße |
| Rodalben (mit Ortst, Neuhof) | R Pf | Pirmasens |
| Rohrbach | R Pf | Südliche Weinstraße |
| Roschbach | R Pf | Südliche Weinstraße |
| Rülzheim | R Pf | Germersheim |
| Rümmingen | BW | Lörrach |
| Rumbach | R Pf | Pirmasens |
| Ruppertsweiler | R Pf | Pirmasens |
| Rust | BW | Ortenaukreis |
| Saalstadt | R Pf | Pirmasens |
| Saarburg | R Pf | Trier-Saarburg |
| Sallneck | BW | Lörrach |
| St Martin | R Pf | Südliche WeinstraBe |
| Sasbach | BW | Emmendingen |
| Sasbach | BW | Ortenaukreis |
| Sasbachwalden | BW | Ortenaukreis |
| Schailbach | BW | Lörrach |
| Schallstadt | BW | Breisgau-Hochschwarzwald |
| Schauerberg | R Pf | Pirmasens |
| Scheibenhardt | R Pf | Germersheim |
| Schillingen | R Pf | Trier-Saarburg |
| Schindhard | R Pf | Pirmasens |
| Schlierigen | BW | Lörrach |
| Schmalenberg | R Pf | Pirmasens |
| Schmitshausen | R Pf | Pirmasens |
| Schoden | R Pf | Trier-Saarburg |
| Schömerich | R Pf | Trier-Saarburg |
| Schönau im Schwarzwald, Stadt | BW | Lörrach |
| Schönau (mit Ortsteil Gebüg) | R Pf | Pirmasens |
| Schöndorf | R Pf | Trier—Saarburg |
| Schönenberg | BW | Lörrach |
| Schönenberg-Kübelberg | R Pf | Kusel |
| Schopfheim, Stadt | BW | Lörrach |
| Schopp (1) | R Pf | Kaiserslautern |
| Schuttertal | BW | Ortenaukreis |
| Schutterwald | BW | Ortenaukreis |
| Schwanau | BW | Ortenaukreis |
| Schwanheim | R Pf | Pirmasens |
| Schweigen-Rechtenbach | R Pf | Südliche WeinstraBe |
| Schweighofen | R Pf | Südliche WeinstraBe |
| Schwebe | R Pf | Pirmasens |
| Schwörstadt | BW | Lörrach |
| Seebach | BW | Ortenaukreis |
| Seelbach | BW | Ortenaukreis |
| Serrig | R Pf | Trier-Saarburg |
| Sexau | BW | Emmendingen |
| Siebeldingen | R Pf | Südliche Weinstraße |
| Silz | R Pf | Südliche WeinstraBe |
| Sinzheim | BW | Rastatt |
| Sölden | BW | Breisgau-Hochschwarzwald |
| Spirkelbach | R Pf | Pirmasens |
| Staufen im Breisgau, Stadt | BW | Breisgau-Hochschwarzwald |
| Stegen | BW | Breisgau-Hochschwarzwald |
| Steinach | BW | Ortenaukreis |
| Steinalben | R Pf | Pirmasens |
| Steinbach | R Pf | Kusel |
| Steinen | BW | Lörrach |
| Steimfeld | R Pf | Südliche Weinstraße |
| Steinmauern | BW | Rastatt |
| Steinweiler | R Pf | Germersheim |
| Steinwenden (1) | R Pf | Kaiserslautern |
| Stelzenberg (1) | R Pf | Kaiserslautern |
| Straubenhardt | BW | Enzkreis |
| Stutensee | BW | Landkreis Karlsruhe |
| Sulzburg, Stadt | BW | Breisgau-Hochschwarzwald |
| Taben-Rodt | R Pf | Trier-Saarburg |
| Tawern | R Pf | Trier-Saarburg |
| Tegernau | BW | Lörrach |
| Temmels | R Pf | Trier-Saarburg |
| Teningen | BW | Emmendingen |
| Thaleischweiler-Fröschen | R Pf | Pirmasens |
| Todtnau, Stadt | BW | Lörrach |
| Trassem | R Pf | Trier-Saarburg |
| Trippstadt (1) | R Pf | Kaiserslautern |
| Trulben | R Pf | Pirmasens |
| Tunau | BW | Lörrach |
| Umkirch | BW | Breisgau-Hochschwarzwald |
| Utzenfeld | BW | Lörrach |
| Venningen | R Pf | Südliche Weinstraße |
| Vierherrenborn | R Pf | Trier-Saarburg |
| Vinningen | R Pf | Pirmasens |
| Völkersweiler | R Pf | Südliche Weinstraße |
| Vörstetten | BW | Emmendingen |
| Vogtsburg i. Kaiserstuhl, Stadt | BW | Breisgau-Hochschwarzwald |
| Vollmersweiler | R Pf | Germersheim |
| Vorderweidenthal | R Pf | Südliche Weinstraße |
| Waldbronn | BW | Landkreis Karlsruhe |
| Waldfischbach-Burgalben | R Pf | Pirmasens |
| Waldhambach | R Pf | Südliche Weinstraße |
| Waldkirch, Stadt | BW | Emmendingen |
| Waldramohr | R Pf | Kusel |
| Waldrohrbach | R Pf | Südliche Weinstraße |
| Waldweiler | R Pf | Trier-Saarburg |
| Wallhalben | R Pf | Pirmasens |
| Walshausen | R Pf | Pirmasens |
| Walsheim | R Pf | Südliche Weinstraße |
| Walzbachtal | BW | Landkreis Karlsruhe |
| Wasserliesch | R Pf | Trier-Saarburg |
| Wawern | R Pf | Trier-Saarburg |
| Wehr, Stadt | BW | Waldshut |
| Weil am Rhein, Stadt | BW | Lörrach |
| Weingarten (Baden) | BW | Landkreis Karlsruhe |
| Weisenbach | BW | Rastatt |
| Weisweil | BW | Emmendingen |
| Wellen | R Pf | Trier-Saarburg |
| Wembach | BW | Lörrach |
| Wernersberg | R Pf | Südliche Weinstraße |
| Weselberg | R Pf | Pirmasens |
| Westheim (1) | R Pf | Germersheim |
| Weyher | R Pf | Südliche Weinstraße |
| Wieden | BW | Lörrach |
| Wies | BW | Lörrach |
| Wiesbach | R Pf | Pirmasens |
| Wieslet | BW | Lörrach |
| Wilgartswiesen | R Pf | Pirmasens |
| Willstãtt | BW | Ortenaukreis |
| Wiltingen | R Pf | Trier-Saarburg |
| Wincheringen | R Pf | Trier-Saarburg |
| Winden | R Pf | Germersheim |
| Winden im Elztal | BW | Emmendingen |
| Winterbach | R Pf | Pirmasens |
| Wittlingen | BW | Lörrach |
| Wittnau | BW | Breisgau-Hochschwarzwald |
| Wörth | R Pf | Germersheim |
Schritte zur Erlangung des steuerlichen Grenzgängerstatus
Das Formular 5011 wird in dreifacher Ausfertigung zur Erlangung der Bescheinigung über die Steuerbefreiung von der deutschen Einkommensteuer zur Verfügung gestellt.
Es kann über folgenden Link eingesehen und heruntergeladen werden:
https://finanzamt-bw.fv-bwl.de/site/pbs-bw-fa2/get/documents_E1901562631/finanzaemter/Formulare/Einkommensteuer/Grenzg%C3%A4nger/DBA-Frankreich/Vordruck/Formular%205011%20Antrag%20auf%20Erteilung%20einer%20Freistellungsbescheinigung%20f%C3%BCr%20Grenzg%C3%A4nger%20aus%20Frankreich%20-%20Nichtleiharbeitnehmer.pdf
In chronologischer Reihenfolge müssen Sie:
1) Das Formular von Ihrem Arbeitgeber ausfüllen lassen: Name und Anschrift des Arbeitgebers in dem Staat, in dem die Beschäftigung ausgeübt wird, unter Angabe des Beginns der Beschäftigung innerhalb der Grenzzone sowie Ihres Wohnsitzes. Der Arbeitgeber hat außerdem weitere Angaben zu machen, wie z. B. das Bruttogehalt und die Sozialversicherungsbeiträge.
2) Das von Ihnen und Ihrem Arbeitgeber ausgefüllte Formular beim Finanzamt Ihres Wohnsitzes einreichen, damit die zuständige französische Finanzverwaltung nach Prüfung den amtlichen Stempel anbringt. Die französische Finanzverwaltung behält Exemplar Nr. 1 ein.
3) Exemplar Nr. 2, ebenfalls unterzeichnet und mit Stempel versehen, ist beim zuständigen deutschen Finanzamt am Sitz des Unternehmens zur Prüfung und zur Ausstellung der Bescheinigung über die Befreiung vom Steuerabzug an der Quelle (Freistellungsbescheinigung) vorzulegen. Diese ist drei Jahre gültig.
Exemplar Nr. 3 verbleibt im Besitz des Grenzgängers.
Achtung
