Luxemburgische Grenze
Diese Park-and-Ride-Parkplätze werden von Personen genutzt, die nach Luxemburg fahren und mit ihrem Fahrzeug auf ein Massenverkehrsmittel zugreifen möchten. Von den Parkplätzen aus können sie eine Bushaltestelle oder einen Bahnhof erreichen.
Park-and-Ride-Parkplätze für Bus und Bahn in Lothringen
Ort | Anzahl der Plätze | Anschluss an öffentliche Verkehrsmittel |
Audun-le-Tiche | 167 | Bus-Anschluss |
Cattenom/Roussy le Village | 253 | Bus 323 |
Hettange-Grande | 216 | CFL-Zug (Linie 90), RGTR-Bus (Linie 302) |
Longwy | 600 | Bus 731 |
P+R Longwy | 640 | Zug nach Luxemburg |
Metz P+R Woippy P+R Foire-Expo P+R Rochambeau | 250 | Linie A Mettis Linie B Mettis Linie A Mettis Kostenlose Park-and-Ride-Parkplätze für Inhaber eines am selben Tag entwerteten Fahrscheins. Infos zu den P+R Metz: Espace mobilité, 00800 00 29038 |
P+R Thionville-Metzange | 764 | Grenzüberschreitender Bus 300 und 301 |
P+R Ottange | 89 | |
P+R Volmerange | 152 | Bahnverbindung |
Anfahrtsplan der Park-and-Ride-Parkplätze in Metz auf der Website mobiregio.net :
Klicken Sie hier
Luxemburg
Park-and-Ride-Züge in Luxemburg (vollständige Liste auf der Website Mobiregio.net)
Ort | Anzahl der Plätze |
Belval-Universität (CFL Linie 60/80, TICE Linie 3, RGTR Linie 322). | 1600 |
Berchem | 167 |
Bettemburg (CFL Linie 60/80/90, RGTR Linie 194/200) | 308 |
Diekirch | 376 |
Differdange (CFL Linie 60/80) | 271 |
Dudelange-Stadt (CFL, Linie 60) | 267 |
Mersch | 200 |
Rodange | 166 |
Schifflange | 118 |
Tétange | 21 |
Troisvierges | 148 |
Park-and-Ride-Busse in Luxemburg (vollständige Liste auf der Website Mobiregio.net)
- Frisange – 268 Plätze
- Kirchberg Luxexpo – 265 Plätze
- Rumelange – 80 Plätze
Karte der P + R-Parkplätze auf der Website Mobiregio.net :
Klicken Sie hier